各種陰極電泳漆配方與工藝操作條件
各種陰極龜泳漆的工藝配方與操作條件見下表。
項 目 | 改性環(huán)氧電泳漆 | 丙烯酸電泳漆 | 聚氨醇電泳漆 | ||||
黑全光、黑半光、亞光 | 黑色 | 透明、彩色 | 透明、彩色 | ||||
漆成分(質(zhì)量分數(shù))/% | 樹脂 | 40~50 | 33 | 20~25 | 33 | 23~30 | |
色漿 | 10 | 3 | 2~2.5 | 3 | 2.3~3.0 | ||
濃縮液 | 22~28 | 36 | |||||
固體含量/% | 16~18 | 7.5~10 | 8~12 | 9~11 | 7~9 | ||
質(zhì)量控制指標 | pH值 | 5.7~6.4 | 6.2~6.6 | 5.2~5.6 | 3.4~4.5 | 4.8~5.2 | 4.3~4.7 |
電導(dǎo)率(μS/cm) | 80~1600 | 120~1800 | 1100~1300 | 400~600 | 800 | 400~600 | |
溶劑含量/% | 3~6 | 3.0~3.4 | 3 | 4.5 | 1.8~2.2 | ||
溫度/℃ | 23~27 | 27~29 | 25~30 | 10~23 | 23~27 | 24—26 | |
電壓/V | 150~250 | 150~230 | 30~30 | 20~50 | 40~100 | 40~100 | |
操作條件 | 時間/s | 120~180 | 60~180 | 30~60 | 20~60 | 60~120 | 60~120 |
厚度/μm | 18~24 | 15~25 | 8~10 | 5~25 | 10~25 | 10~25 | |
烘烤溫度 | 170℃/30min | 160℃40min | 155℃ 20min | 130℃ 30min | 150℃ 20min | 150℃ 20mim | |
攪拌 | 24h連續(xù) | 24h連續(xù) | 24h連續(xù) | 24h連續(xù) | 24h連續(xù) | 24h連續(xù) | |
超濾設(shè)備 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 |
電泳漆的配制方法:
①.透明電泳漆的配制
a.將計量的樹脂倒入攪拌桶,開啟攪拌裝置。
b.將計算量一半的純水(電導(dǎo)率<10μS/cm)在不斷攪拌下加入攪拌桶中。
c.然后將另一半純水在不斷攪拌下再加入到攪拌桶中,并繼續(xù)攪拌20~30min,配成電泳工作液。
d.將配制好的電泳漆工作液導(dǎo)入到電泳槽中,啟動循環(huán)攪拌裝置循環(huán)24~48h后,就可以進行電泳涂裝試生產(chǎn)了。
②.有色電泳漆的配制
a.將計量的樹脂倒入攪拌桶,在強烈攪拌下緩慢加入計算量的色漿,并繼續(xù)攪拌20~30min。
b.將計算量一半的純水(電導(dǎo)率<10μS/cm)在不斷攪拌下加入攪拌桶中,并繼續(xù)攪拌20~30min。
c.然后將另一半純水在不斷攪拌下再加入到攪拌桶中,連續(xù)攪拌0.5~1小時,配成電泳工作液。
d.將配制好的電泳漆工作液導(dǎo)入到電泳槽中,啟動循環(huán)攪拌裝置循環(huán)24~48h后,就可以進行電泳涂裝試生產(chǎn)了。